Matriisitulostimet pitävät edelleen hyvin pintansa erilaisten ketjulomakkeiden, monikerroslomakkeiden sekä erikoispapereiden-, ja lomakkeiden tulostamisessa.
360 x 360 DPI 80 merkit 375 cps 333 cps 83 cps
360 x 360 DPI 80 merkit 333 cps 333 cps 83 cps
240 x 216 DPI 80 merkit 435 cps 387 cps 290 cps
360 x 360 DPI 556 cps 480 cps 160 cps 10,12,15,17.1,20,24 cpi
240 x 216 DPI 375 cps 333 cps 62,5 cps 10,12,15,17.1,20 cpi
240 x 216 DPI 136 merkit 550 cps 550 cps 417 cps
360 x 360 DPI 136 merkit 607 cps 607 cps 165 cps
360 x 360 DPI 106 merkit 450 cps 400 cps 10,12,15,17,17.1,20 cpi
240 x 216 DPI 136 merkit 435 cps 387 cps 290 cps
360 x 360 DPI 80 merkit 390 cps 87 cps 260 cps
240 x 216 DPI 80 merkit 700 cps 600 cps 113 cps
240 x 216 DPI 136 merkit 700 cps 600 cps 113 cps
360 x 360 DPI 80 merkit 576 cps 360 cps 120 cps
360 x 360 DPI 136 merkit 576 cps 360 cps 120 cps
240 x 144 DPI 618 cps 400 cps 100 cps 10,12,15,17.1,20 cpi
240 x 144 DPI 618 cps 400 cps 100 cps 10,12,15,17.1,20 cpi
240 x 144 DPI 618 cps 400 cps 100 cps 10,12,15,17.1,20 cpi
360 x 360 DPI 556 cps 480 cps 160 cps 12 cpi
360 x 360 DPI 556 cps 480 cps 160 cps 12 cpi
360 x 360 DPI 556 cps 480 cps 160 cps 10,12,15,17.1,20,24 cpi
Ladataan...