Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:
Ostamalla tämän tuotteen voit kerätä jopa 920 kanta-asiakaspistettä. Ostoskorissasi on yhteensä 920 pistettä, jotka voidaan muuntaa alennuskupongiksi 46,00 €.
Prosessori | |
---|---|
Suorittimen taajuus | 1,46 GHz |
Prosessorityyppi | Intel® Atom™ |
Prosessori | E3826 |
Ytimiä prosessorissa | 2 |
Suorittimen välimuisti | 1 MB |
Conflict Free -prosessori | Kyllä |
FSB Parity | Ei |
Grafiikka ja IMC-litografia | 22 nm |
Prosessorin välimuistityyppi | L2 |
Processor code | SR1X8 |
Prosessorin koodinimi | Bay Trail |
Prosessorin litografia | 22 nm |
Prosessorin käyttötilat | 32-bit, 64-bittinen |
Prosessorin pakettikoko | 25 |
Suorittimen säikeiden määrä | 2 |
Stepping | D0 |
Tjunction | -40 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 7 W |
Thermal Monitoring Technologies | Ei |
PCI Express kokoonpanot | 1x1,1x4,2x1 |
ARK ID -prosessori | 78477 |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 4 GB |
Sisäinen muisti (tyyppi) | DDR3-SDRAM |
Muistin enimmäismäärä | 4 GB |
Näyttö | |
Näytön halkaisija (tuuma) | 30,7 cm (12.1") |
Näytön erottelutarkkuus | 1024 x 768 pikseliä |
LED-taustavalo | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 900 cd/m² |
Ääni | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Liitettävyys | |
Mikrofoni | Ei |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
USB 2.0 -portit | 1 |
Sarjaportteja | 2 |
DC in -pistoke | Kyllä |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 318 mm |
Tuotteen syvyys | 62 mm |
Tuotteen korkeus | 260 mm |
Paino | 3 kg |
Virranhallinta | |
AC-adapterin syöttöjännite | 90 - 240 |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | -30 - 50 °C |
Varastointilämpötila | -30 - 50 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 5 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Verkko | |
3G | Ei |
4G | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Wi-Fi -standardi | IEEE 802.11n |
Wi-Fi -standardit | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth-versio | 2.0+EDR |
Tallennusväline | |
Sisäinen varastointikapasiteetti | 64 GB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Tallennusmedia | Flash |
Ohjelmisto | |
Käyttöalusta | Windows |
Käyttöjärjestelmä | Windows 7 |
Niputettu ohjelmisto | Data Collection Engine, Microsoft Internet Explorer, Microsoft on-screen keyboard, Configuration Cloning Utility, Screen Blanking, Zoom Zone, Launcher |
Kamera | |
Takakamera | Ei |
Etukamera | Ei |
Pakkauksen sisältö | |
Näppäimistö sisältyy | Ei |
Akku | |
Akkuteknologia | Litium-Ioni (Li-Ion) |
Käyttöaika akkuvirralla | 0,5 h |
Muut ominaisuudet | |
Prosessorin kanta | BGA 1170 |
Muut liitännät | 1x CAN-bus, RF |
Suunnittelu | |
Kotelo | Kosketusnäyttö |
Tuotteen väri | Harmaa, Hopea |
Laitteen tyyppi | Täysikokoinen tabletti |
Suojaustoiminnot | Iskunkestävä, Tärinävarma, Vedenkestävä |
International Protection (IP)-koodi | IP66 |
Sertifiointi | EN 55024:2010, MIL-STD-810F, SAE-J1455, CCX |
Grafiikka | |
Näytönohjaimen perhe | Intel |
Näytönohjain | HD Graphics |
Suorittimen erityispiirteet | |
Intel® vPro™ -teknologia | Ei |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ei |
Intel® Turbo Boost -teknologia | Ei |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Ei |
Intel® My WiFi -teknologia (Intel® MWT) | Ei |
Intel® Anti-Theft -teknologia (Intel® AT) | Ei |
Intel HD-äänitekniikka | Kyllä |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Ei |
Intel® Clear Video Technology | Ei |
Intel® Insider™ | Ei |
Intel® InTru™ 3D -teknologia | Ei |
Liitettyjen vaihtoehtojen määrä | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID) | Ei |
Intel® Dual Display Capable -teknologia | Ei |
Intel® Enhanced Halt State | Ei |
Intel® Fast Memory Access | Ei |
Intel® FDI -teknologia | Ei |
Intel® Flex Memory Access | Ei |
Intel® Rapid Storage -teknologia | Ei |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ei |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® Demand Based Switching | Ei |
Suorituskyky | |
Assisted GPS (A-GPS) | Ei |
Salasanasuojaus | Kyllä |